Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr

Linie 553

Hagen Westerbauer Bahnhof - Herdecke Herrentisch

Linienverlauf

HA-Westerbauer Bf - Baukloh - Volmarstein - Wetter Bf - Herdecke - Herrentisch

Linienfahrplan gültig bis 06.08.2023 Linienfahrplan gültig ab 07.08.2023

Linienfahrplan 553

:
05:13 06:13 07:01     07:13 07:56 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13   13:13   14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:20 21:20 22:20
05:14 06:14 07:02     07:14 07:57 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14   13:14   14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:21 21:21 22:21
05:15 06:15 07:03     07:15 07:58 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15   13:15   14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:22 21:22 22:22
05:15 06:15 07:03     07:15 07:58 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15   13:15   14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:22 21:22 22:22
05:17 06:17 07:05     07:17 08:00 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17   13:17   14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:24 21:24 22:24
05:18 06:18 07:06     07:18 08:01 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18   13:18   14:18 15:18 16:17 17:18 18:18 19:18 20:25 21:25 22:25
05:19 06:19 07:07     07:19 08:02 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19   13:19   14:19 15:19 16:18 17:19 18:19 19:19 20:26 21:26 22:26
05:20 06:20 07:08     07:20 08:03 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20   13:20   14:20 15:20 16:19 17:20 18:20 19:20 20:27 21:27 22:27
05:21 06:21 07:09     07:21 08:04 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21   13:21   14:21 15:21 16:20 17:21 18:21 19:21 20:28 21:28 22:28
05:22 06:22 07:10     07:22 08:05 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 12:42 13:22 13:38 14:22 15:22 16:21 17:22 18:22 19:22 20:29 21:29 22:29
05:23 06:23 07:11     07:23 08:06 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 12:43 13:23 13:39 14:23 15:23 16:22 17:23 18:23 19:23 20:30 21:30 22:30
05:24 06:24 07:12     07:24 08:07 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 12:44 13:24 13:40 14:24 15:24 16:23 17:24 18:24 19:24 20:31 21:31 22:31
05:26 06:26 07:14     07:26 08:09 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 12:46 13:26 13:42 14:26 15:26 16:25 17:26 18:26 19:26 20:33 21:33 22:33
05:28 06:28 07:16 07:15 07:17 07:28 08:11 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 12:48 13:28 13:44 14:28 15:28 16:27 17:28 18:28 19:28 20:35 21:35 22:35
05:30 06:30 07:18 07:17 07:19 07:30   08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 12:50 13:30 13:46 14:30 15:30 16:29 17:30 18:30 19:30 20:37 21:37 22:37
05:31 06:31 07:19 07:18 07:20 07:31   08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 12:51 13:31 13:47 14:31 15:31 16:30 17:31 18:31 19:31 20:38 21:38 22:38
05:33 06:33 07:21 07:20 07:22 07:33   08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 12:53 13:33 13:49 14:33 15:33 16:32 17:33 18:33 19:33 20:40 21:40 22:40
05:34 06:34 07:22 07:21 07:23 07:34   08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 12:54 13:34 13:50 14:34 15:34 16:33 17:34 18:34 19:34 20:41 21:41 22:41
05:35 06:35 07:23 07:22 07:24 07:35   08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 12:55 13:35 13:51 14:35 15:35 16:34 17:35 18:35 19:35 20:42 21:42 22:42
05:36 06:36 07:24 07:23 07:25 07:36   08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 12:56 13:36 13:52 14:36 15:36 16:35 17:36 18:36 19:36 20:43 21:43 22:43
05:38 06:38 07:26 07:25 07:27 07:38   08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 12:58 13:38 13:54 14:38 15:38 16:37 17:38 18:38 19:38 20:45 21:45 22:45
05:39 06:39 07:27 07:26 07:28 07:39   08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 12:59 13:39 13:55 14:39 15:39 16:38 17:39 18:39 19:39 20:46 21:46 22:46
05:40 06:40 07:28 07:27 07:29 07:40   08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:00 13:40 13:56 14:40 15:40 16:39 17:40 18:40 19:40 20:47 21:47 22:47
05:41 06:41 07:29 07:28 07:30 07:41   08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:01 13:41 13:57 14:41 15:41 16:40 17:41 18:41 19:41 20:48 21:48 22:48
05:43 06:43 07:31 07:30 07:32 07:43   08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:03 13:43 13:59 14:43 15:43 16:42 17:43 18:43 19:43 20:50 21:50 22:50
05:44 06:44 07:32 07:31 07:33 07:44   08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:04 13:44 14:00 14:44 15:44 16:43 17:44 18:44 19:44 20:51 21:51 22:51
| | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | |
05:46 06:46 07:34 07:33 07:35 07:46   08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:06 13:46 14:02 14:46 15:46 16:45 17:46 18:46 19:46 20:53 21:53 22:53
05:48 06:48 07:36 07:35 07:37 07:48   08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:08 13:48 14:04 14:48 15:48 16:47 17:48 18:48 19:48 20:55 21:55 22:55
05:49 06:49 | | | 07:49   08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 | 13:49 | 14:49 15:49 16:48 17:49 18:49 19:49 20:56 21:56 22:56
05:52 06:52 | | | 07:52   08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:12 13:52 14:08 14:52 15:52 16:51 17:52 18:52 19:52 20:59 21:59 22:59
05:52 06:52 | | | 07:52   08:52 09:52 10:52 11:52 12:52   13:52   14:52 15:52 16:51 17:52 18:52 19:52 20:59 21:59 22:59
05:54 06:54 07:38 07:37 07:39 07:54   08:54 09:54 10:54 11:54 12:54   13:54   14:54 15:54 16:53 17:54 18:54 19:54 21:01 22:01 23:01
| | 07:39 07:38 | |   | | | | |   |   | | | | | | | | |
05:56 06:56     07:41 07:56   08:56 09:56 10:56 11:56 12:56   13:56   14:56 15:56 16:55 17:56 18:56 19:56 21:03 22:03 23:03
05:58 06:58     07:43 07:58   08:58 09:58 10:58 11:58 12:58   13:58   14:58 15:58 16:57 17:58 18:58 19:58 21:05 22:05 23:05
05:59 06:59     07:44 07:59   08:59 09:59 10:59 11:59 12:59   13:59   14:59 15:59 16:58 17:59 18:59 19:59 21:06 22:06 23:06
06:00 07:00     07:45 08:00   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00   14:00   15:00 16:00 16:59 18:00 19:00 20:00 21:07 22:07 23:07
06:01 07:01     07:46 08:01   09:01 10:01 11:01 12:01 13:01   14:01   15:01 16:01 17:00 18:01 19:01 20:01 21:08 22:08 23:08
06:02 07:02     07:47 08:02   09:02 10:02 11:02 12:02 13:02   14:02   15:02 16:02 17:01 18:02 19:02 20:02 21:09 22:09 23:09
06:03 07:03     07:48 08:03   09:03 10:03 11:03 12:03 13:03   14:03   15:03 16:03 17:02 18:03 19:03 20:03 21:10 22:10 23:10
06:05 07:05       08:05   09:05 10:05 11:05 12:05 13:05   14:05   15:05 16:05 17:04 18:05 19:05 20:05 21:10 22:10 23:10
06:07 07:07       08:07   09:07 10:07 11:07 12:07 13:07   14:07   15:07 16:07 17:06 18:07 19:07 20:07 21:11 22:11 23:11
06:08 07:08       08:08   09:08 10:08 11:08 12:08 13:08   14:08   15:08 16:08 17:07 18:08 19:08 20:08 21:12 22:12 23:12
06:09 07:09       08:09   09:09 10:09 11:09 12:09 13:09   14:09   15:09 16:09 17:08 18:09 19:09 20:09 21:13 22:13 23:13
06:10 07:10       08:10   09:10 10:10 11:10 12:10 13:10   14:10   15:10 16:10 17:09 18:10 19:10 20:10 21:14 22:14 23:14
06:12 07:12       08:12   09:12 10:12 11:12 12:12 13:12   14:12   15:12 16:12 17:11 18:12 19:12 20:12 21:16 22:16 23:16
06:14 07:14       08:14   09:14 10:14 11:14 12:14 13:14   14:14   15:14 16:14 17:13 18:14 19:14 20:14 21:18 22:18 23:18
  05:19 06:19   07:19       08:19 09:19 10:19 11:19 12:19     13:19     14:19 15:19     16:19 17:19 18:19 19:19 20:20 21:20 22:20 23:20
  05:21 06:21   07:21       08:21 09:21 10:21 11:21 12:21     13:21     14:21 15:21     16:21 17:21 18:21 19:21 20:22 21:22 22:22 23:22
  05:23 06:23   07:23       08:23 09:23 10:23 11:23 12:23     13:23     14:23 15:23     16:23 17:23 18:23 19:23 20:24 21:24 22:24 23:24
  05:24 06:24   07:24       08:24 09:24 10:24 11:24 12:24     13:24     14:24 15:24     16:24 17:24 18:24 19:24 20:25 21:25 22:25 23:25
  05:25 06:25   07:25       08:25 09:25 10:25 11:25 12:25     13:25     14:25 15:25     16:25 17:25 18:25 19:25 20:26 21:26 22:26 23:26
  05:26 06:26   07:26       08:26 09:26 10:26 11:26 12:26     13:26     14:26 15:26     16:26 17:26 18:26 19:26 20:27 21:27 22:27 23:27
  05:27 06:27   07:27       08:27 09:27 10:27 11:27 12:27     13:27     14:27 15:27     16:27 17:27 18:27 19:27 20:28 21:28 22:28 23:28
06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
  05:29 06:29   07:29       08:29 09:29 10:29 11:29 12:29     13:29     14:29 15:29     16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29
  05:30 06:30   07:30       08:30 09:30 10:30 11:30 12:30     13:30     14:30 15:30     16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
  05:31 06:31   07:31       08:31 09:31 10:31 11:31 12:31     13:31     14:31 15:31     16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
  05:32 06:32   07:32       08:32 09:32 10:32 11:32 12:32     13:32     14:32 15:32     16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32
  05:33 06:33   07:33       08:33 09:33 10:33 11:33 12:33     13:33     14:33 15:33     16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
  05:34 06:34   07:34       08:34 09:34 10:34 11:34 12:34     13:34     14:34 15:34     16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
  05:37 06:37   07:37       08:37 09:37 10:37 11:37 12:37     13:37     14:37 15:37     16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
  | |   | 07:39     | | | | |     | 13:19 13:20 | |   15:52 | | | | | | | |
  05:38 06:38   07:38 07:40     08:38 09:38 10:38 11:38 12:38     13:38 13:20 13:21 14:38 15:38   15:53 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
  05:39 06:39   07:39 |     08:39 09:39 10:39 11:39 12:39     13:39 | | 14:39 15:39   | 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
  05:40 06:40   07:40 |     08:40 09:40 10:40 11:40 12:40     13:40 | | 14:40 15:40   | 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
04:42 05:42 06:42   07:42 |     08:42 09:42 10:42 11:42 12:42     13:42 | | 14:42 15:42   | 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
04:45 05:45 06:45   07:45 07:42     08:45 09:45 10:45 11:45 12:45     13:45 13:22 13:23 14:45 15:45   15:55 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
04:47 05:47 06:47   07:47 07:44     08:47 09:47 10:47 11:47 12:47     13:47 13:24 13:25 14:47 15:47   15:57 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
| | |   | |     | | | | |     | | | | |   | | | | | | | | |
04:49 05:49 06:49   07:49 07:46     08:49 09:49 10:49 11:49 12:49     13:49 13:26 13:27 14:49 15:49   15:59 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49
04:50 05:50 06:50   07:50 07:47     08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:18 13:18 13:50 13:27 13:28 14:50 15:50 15:45 16:00 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50
04:52 05:52 06:52   07:52 07:49     08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:20 13:20 13:52 13:29 13:30 14:52 15:52 15:47 16:02 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52 23:52
04:53 05:53 06:53   07:53 07:50     08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:21 13:21 13:53 13:30 13:31 14:53 15:53 15:48 16:03 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
04:54 05:54 06:54   07:54 07:51     08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:22 13:22 13:54 13:31 13:32 14:54 15:54 15:49 16:04 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54
04:55 05:55 06:55   07:55 07:52     08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:23 13:23 13:55 13:32 13:33 14:55 15:55 15:50 16:05 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55
04:56 05:56 06:56   07:56 07:53     08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:24 13:24 13:56 13:33 13:34 14:56 15:56 15:51 16:06 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56
04:57 05:57 06:57   07:57 07:54     08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:25 13:25 13:57 13:34 13:35 14:57 15:57 15:52 16:07 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57
04:59 05:59 06:59   07:59 07:56     08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:27 13:27 13:59 13:36 13:37 14:59 15:59 15:54 16:09 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59 23:59
05:00 06:00 07:00   08:00 07:57     09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:28 13:28 14:00 13:37 13:38 15:00 16:00 15:55 16:10 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
05:01 06:01 07:01   08:01 07:58     09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:29 13:29 14:01 13:38 13:39 15:01 16:01 15:56 16:11 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 00:01
05:02 06:02 07:02   08:02 07:59     09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:30 13:30 14:02 13:39 13:40 15:02 16:02 15:57 16:12 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 00:02
05:04 06:04 07:04 06:44 08:04 08:01 07:47   09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:32 13:32 14:04 13:41 13:42 15:04 16:04 15:59 16:14 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 00:04
05:05 06:05 07:05 06:45 08:05 08:02 07:48   09:05 10:05 11:05 12:05 13:05   13:33 14:05 13:42 13:43 15:05 16:05   16:15 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05
05:06 06:06 07:06 06:46 08:06 08:03 07:49   09:06 10:06 11:06 12:06 13:06   13:34 14:06 13:43 13:44 15:06 16:06   16:16 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 00:06
05:07 06:07 07:07 06:47 08:07 08:04 07:50   09:07 10:07 11:07 12:07 13:07   13:35 14:07 13:44 13:45 15:07 16:07   16:17 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:07
| | | | | | 07:51   | | | | |   13:36 | | | | |   | | | | | | | | |
05:08 06:08 07:08 06:48 08:08 08:05     09:08 10:08 11:08 12:08 13:08     14:08 13:45 13:46 15:08 16:08   16:18 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 00:08
05:09 06:09 07:09 06:49 08:09 08:06     09:09 10:09 11:09 12:09 13:09     14:09 13:46 13:47 15:09 16:09   16:19 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 00:09
05:10 06:10 07:10 06:50 08:10 08:07     09:10 10:10 11:10 12:10 13:10     14:10 13:47 13:48 15:10 16:10   16:20 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 00:10
05:11 06:11 07:11 06:51 08:11 08:08     09:11 10:11 11:11 12:11 13:11     14:11 13:48 13:49 15:11 16:11   16:21 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 00:11
05:12 06:12 07:12 06:52 08:12 08:09     09:12 10:12 11:12 12:12 13:12     14:12 13:49 13:50 15:12 16:12   16:22 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 00:12
05:14 06:14 07:14 06:54 08:14 08:11     09:14 10:14 11:14 12:14 13:14     14:14 13:51 13:52 15:14 16:14   16:24 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 00:14
05:15 06:15 07:15 06:55 08:15 08:12   07:51 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15     14:15   13:53 15:15 16:15     17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15  
05:17 06:17 07:17 06:57 08:17 08:14   07:53 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17     14:17   13:55 15:17 16:17     17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17  
05:18 06:18 07:18 06:58 08:18 08:15   07:54 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18     14:18   13:56 15:18 16:18     17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18  
05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23
05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:20 21:20 22:20
05:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:21 21:21 22:21
05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:22 21:22 22:22
05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:22 21:22 22:22
05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:24 21:24 22:24
05:18 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:25 21:25 22:25
05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:26 21:26 22:26
05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:27 21:27 22:27
05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:28 21:28 22:28
05:22 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:29 21:29 22:29
05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:30 21:30 22:30
05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:31 21:31 22:31
05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:33 21:33 22:33
05:28 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:35 21:35 22:35
05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:37 21:37 22:37
05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:38 21:38 22:38
05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:40 21:40 22:40
05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:41 21:41 22:41
05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:42 21:42 22:42
05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:43 21:43 22:43
05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:45 21:45 22:45
05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:46 21:46 22:46
05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:47 21:47 22:47
05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:48 21:48 22:48
05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:50 21:50 22:50
05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:51 21:51 22:51
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:53 21:53 22:53
05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:55 21:55 22:55
05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:56 21:56 22:56
05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:59 21:59 22:59
05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:59 21:59 22:59
05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 21:01 22:01 23:01
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 21:03 22:03 23:03
05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:05 22:05 23:05
05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 21:06 22:06 23:06
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:07 22:07 23:07
06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:08 22:08 23:08
06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:09 22:09 23:09
06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:10 22:10 23:10
06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:12 22:12 23:12
06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:13 22:13 23:13
06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:14 22:14 23:14
06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:15 22:15 23:15
06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:16 22:16 23:16
06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:18 22:18 23:18
06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:20 22:20 23:20
06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26
06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27
06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29
06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32
06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49
06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50
06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52 23:52
06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
