MVG Märkische Verkehrsgesellschaft

Linie 57

Hagen Rummenohl - Schalksmühle (- Lüdenscheid Brügge)

Vorteile

Die Linie verbindet Rummenohl über das Volmetal mit Dahlerbrück, Schalksmühle und Strücken. Sie hat Anschluss von und zur RB52 in Rummenohl.

Linienverlauf

HA-Rummenohl - Schalksmühle-Rathausplatz - Strücken (- LÜD-Brügge Bf )

Linienfahrplan als PDF laden

Linienfahrplan 57

:
05:35 06:35 06:35   07:25 07:35   10:35   12:35   13:35   14:35 15:35   16:35 16:35   17:35 18:35 19:35
05:37 06:37 06:37   07:27 07:37   10:37   12:37   13:37   14:37 15:37   16:37 16:37   17:37 18:37 19:37
05:38 06:38 06:38   07:28 07:38   10:38   12:38   13:38   14:38 15:38   16:38 16:38   17:38 18:38 19:38
05:40 06:40 06:40   07:30 07:40   10:40   12:40   13:40   14:40 15:40   16:40 16:40   17:40 18:40 19:40
05:43 06:43 06:43   07:33 07:43   10:43   12:43   13:43   14:43 15:43   16:43 16:43   17:43 18:43 19:43
05:44 06:44 06:44     07:44   10:44   12:44   13:44   14:44 15:44   16:44 16:44   17:44 18:44 19:44
05:45 06:45 06:45 07:13   07:45 08:15 10:45 11:45 12:45 13:20 13:45 14:02 14:45 15:45 16:02 16:45 16:45 17:02 17:45 18:45 19:45
05:49 06:49 06:49 07:17     08:19 10:49 11:49 12:49 13:24 13:49 14:06 14:49 15:49 16:06   16:49 17:06 17:49 18:49 19:49
  06:58                 13:33                      
    06:53                                    
05:08 06:08 07:03 07:08   07:17 08:20 10:08 12:08 12:54 13:08 14:08 14:08   15:08 16:08 17:08 17:08   18:08 19:08
05:12 06:12 07:07 07:12 07:12 07:21 08:24 10:12 12:12 12:58 13:12 | 14:12 14:12 15:12 16:12 17:12 17:12 17:12 18:12 19:12
05:13 06:13 07:08   07:13     10:13 12:13   13:13 14:13 14:13 14:13 15:13 16:13   17:13 17:13 18:13 19:13
05:14 06:14 07:09   07:14     10:14 12:14   13:14   14:14 14:14 15:14 16:14   17:14 17:14 18:14 19:14
05:17 06:17 07:12   07:17     10:17 12:17   13:17   14:17 14:17 15:17 16:17   17:17 17:17 18:17 19:17
05:19 06:19 07:14   07:19     10:19 12:19   13:19   14:19 14:19 15:19 16:19   17:19 17:19 18:19 19:19
05:20 06:20 07:15   07:20     10:20 12:20   13:20   14:20 14:20 15:20 16:20   17:20 17:20 18:20 19:20
05:22 06:22 07:17   07:22     10:22 12:22   13:22   14:22 14:22 15:22 16:22   17:22 17:22 18:22 19:22
       
       
       
       
       
       
10:45 12:45 14:45 18:14
10:49 12:49 14:49 18:18
       
       
09:08 11:08 13:08 17:34
09:12 11:12 13:12 17:38